產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)帕斯菲達(dá)計(jì)量泵LV高粘度電磁隔膜計(jì)量泵
product
產(chǎn)品分類(lèi)LV高粘度電磁隔膜計(jì)量泵系列流量及壓力
型號(hào) | 額定流量,升/小時(shí) | 壓力,Bar | 泵頭材質(zhì) | 膜片材質(zhì) | 閥球材質(zhì) |
LVB3SB-VTT5-XXX | 1.9 | 10 | PVC | PTFE | PTFE |
LVF4SB-VTT5-XXX | 3.8 | 10 | PTFE | ||
LVG4SB-VTSK-XXX | 7.6 | 7 | 316SS | ||
LVG5SB-VTSK-XXX | 15.1 | 7 | 316SS | ||
LVH7SB-WTSK-XXX | 37.9 | 5.6 | 316SS |
LV高粘度電磁隔膜計(jì)量泵系列參數(shù)說(shuō)明:
連接 | 軟管式 | 3/8"內(nèi)徑×1/2"外徑(LVB3&LVF4) |
1/2"內(nèi)徑×3/4"外徑(LVG4、G5﹠LVH7) | ||
zui大可承受物料粘度 | 20,000CPS | |
zui大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復(fù)計(jì)量精度 | ±2% | |
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
zui大功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級(jí) | E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
15221920176